现公布土木工程学院2023年博士研究生复试总成绩,考生若对复试成绩存有异议,请于5月17日15:00前向我院邮箱wangbaigong@hqu.edu.cn申请成绩复查。
考生姓名 | 报考类别 | 报考方向 | 总成绩(百分制) |
任汀 | 申请审核 | 岩土与隧道工程 | 91.73 |
宣章清 | 申请审核 | 岩土与隧道工程 | 85.58 |
林华颖 | 申请审核 | 岩土与隧道工程 | 77.63 |
许婕婷 | 申请审核 | 新型结构体系与设计理论 | 75.52 |
王裕琳 | 申请审核 | 新型结构体系与设计理论 | 71.62 |
郭旭 | 申请审核 | 新型结构体系与设计理论 | 70.77 |
孔志军 | 申请审核 | 岩土与隧道工程 | 68.80 |
韩红 | 申请审核 | 工程结构抗震与综合防灾 | 63.44 |
顾震麟 | 申请审核 | 工程结构抗震与综合防灾 | 57.43 |
吴凌霄 | 申请审核 | 新型结构体系与设计理论 | 57.17 |
雒家琪 | 申请审核 | 工程结构抗震与综合防灾 | 51.79 |
林成楷 | 申请审核 | 新型结构体系与设计理论 | 49.86 |
亚搏游戏软件
2023年5月16日